Docs
AIマッチング
AIマッチング
6種類のマッチングと、マッチング結果の見方。スコアだけでなく「なぜマッチしたか」まで確認できます。
マッチングの種類
| マッチング | 入力 | 出力・価値 |
|---|---|---|
| 案件 × 技術者 | 案件条件 + 技術者の経歴・スキル | マッチ度・理由・不足条件・推薦候補 |
| メール × 案件 | 受信・送信メール + 登録済み案件 | 既存案件に関係する顧客・候補者の情報を発見 |
| メール × 技術者 | 受信・送信メール + 技術者データベース | 技術者に合う案件メール、案件に合う人材メールを発見 |
| 社内メール × 社内メール | 許可されたメールボックスの範囲 | 営業担当同士で補い合える案件・人材情報を発見 |
| ニーズ × メール | 自然言語のニーズ + メールデータ | 「Java・東京・10月・70万前後」と入力すると関連メールを返す |
| WeChat由来情報 × 全データ | ユーザーが投稿した情報 + 案件・技術者・メール | グループ内の機会を自社の既存データと自動でつなぐ |
マッチング結果の見方
マッチング結果には、スコアと一緒に判断の根拠が必ず表示されます。
総合マッチ度
0〜100%で表示されます(例:92%)。
主要条件
スキル、経験年数、単価、勤務地、リモート条件、開始時期、語学など、法令の範囲内で扱える業務上の条件を、案件側と技術者側で並べて比較します。
| 条件 | 案件 | 技術者 | 判定 |
|---|---|---|---|
| スキル | Java / Spring | Java / Spring Boot | 一致 |
| 経験年数 | 3年以上 | 6年 | 一致 |
| 勤務地 | 東京・週3リモート | 東京・リモート希望 | 一致 |
| 単価 | 〜70万円 | 希望 72万円 | 要確認 |
| 開始時期 | 11月〜 | 11月から稼働可 | 一致 |
マッチした理由
例:必須スキルをすべて満たす、経験年数が条件を上回る、勤務地と開始時期が一致。
差異・リスク
例:希望単価が予算を上回る、出社頻度が合わない、必須スキルが不足している、記載がなく確認が必要。
出典
案件登録・技術者登録・メール・WeChat投稿など、情報がどこから来たかを表示します。
次のアクション
詳細を見る、保存、連絡する、転送、候補を作成、処理済みにする。
AIのスコアは営業判断を補助するものであり、絶対的な評価ではありません。必ずマッチングの根拠を確認してからご判断ください。